IBM Power 770 專為通過虛擬化整合業(yè)務(wù)關(guān)鍵型工作負載而設(shè)計,能夠以業(yè)界獨一無二的方式提供卓越的性能,、可用性,、效率和虛擬化。PowerVM 虛擬化可以跨所有分區(qū)和操作環(huán)境進行持續(xù)的動態(tài)資源調(diào)整,,從而能夠優(yōu)化性能,、實現(xiàn)更高的利用率,同時優(yōu)化能耗,。
P770(9117-MMB) | |
CPU信息 | Up to 64 POWER7 cores with four processor cards per server. |
CPU類型 | POWER7 |
CPU插槽數(shù) | 單個柜子 2 個插槽 |
CPU激活 | 需要激活碼 |
機架類型 | 機架式 |
機架空間 | 4U-16U |
硬盤信息 | 最大硬盤背板數(shù)量為 1 |
最大硬盤數(shù)量 | 單機最大六個硬盤 |
內(nèi)存提示 | DDR3 的內(nèi)存,。 |
支持內(nèi)存容量范圍 | 單個柜子最大512GB內(nèi)存,整機最高可達2TB,。 |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 單機32根插槽,,雙CPU,每個CPU 16 根內(nèi)存插槽 |
內(nèi)存是否需要激活 | 需要激活碼 |
電源描述 | 200v 到 240v 交流,。 |
單機電源數(shù)量 | 2 |
介質(zhì)托架 | 1 個薄型 SATA DVD-RAM 托架,。 |
適配器插槽 | 6 個 PCI Express 8x 插槽。 |
端口 | 可選的 4 口的千兆網(wǎng)卡,,或雙口的 10 Gb 網(wǎng)卡和雙口的千兆網(wǎng)卡,,3 個 USB 端口,2 個 HMC 端口,,2 個 SPCN 端口,。 |
I/O適配器 | 2 SAS DASD/SSD 控制器,1 個 SATA 媒體控制器,。 |
I/O擴展 | 最多 4 個 PCIe 12x I/O 抽屜,,最多 8 個 PCI-x DDR 12x I/O 抽屜。 |
發(fā)布日期 | 2010-1-16 |
下架日期 | 2012-1-31 |
服務(wù)截止日期 | |
操作系統(tǒng) | AIX, IBM i and LinuX f或者 Power,。 |
產(chǎn)品尺寸 | Height: 174 mm, Depth: 863 mm, Width: 483 mm |
產(chǎn)品重量 | 70.3 千克(155 磅)。 |